Rapporter och jämförelser
Läs partiernas ståndpunkter, följ ändrade belägg och granska röster i riksdagen.
Underlaget i valkompassen
Här ser du hur många av valkompassens 25 frågor som kan jämföras med varje parti. Versionens datum: 2026-09-12.
Du läser den länkade versionen. Öppna dagens översikt
302 av 325 parti–frågepar har en jämförbar ståndpunkt i den valda vyn.
0 uttryckliga · 302 härledda · 0 utan typmärkning.
Härledda ståndpunkter är vår tolkning av underlaget. Tidigare bedömningar utan typmärkning ingår bara i den bredare jämförelsen. Saknade eller motstridiga ståndpunkter räknas inte som neutrala svar.
Översikten räknar alla frågor lika. Ditt eget resultat använder de frågor du besvarar och de vikter du väljer. Täckning beskriver underlaget i de här frågorna, inte ett partis politiska kvalitet eller hela politik.
Var finns underlaget – och var saknas det?
Uttr. = uttrycklig ståndpunkt. Härledd = vår tolkning av underlaget. Allmän = härledd från partiets allmänna hållning, eftersom partiet inte tagit ställning till just den frågan. Tidigare = bedömning utan typmärkning. Saknas och Motstridigt ger ingen matchningspoäng. Ej i vyn betyder att en bedömning finns men inte ingår i den uttryckliga jämförelsen.
Bläddra i sidled för fler partier. Välj en ruta för att läsa frågan och partiets underlag.
| Fråga | C | KD | L | M | MP | S | SD | V | AfS | MED | OP | NYANS | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ska Sverige minska biståndsbudgeten till förmån för svenska välfärds-, säkerhets- och servicebehov? | Härledd | Saknas | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd |
| Ska grundskolan förstatligas för att ge elever och lärare mer likvärdiga villkor? | Härledd | Saknas | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd |
| Ska staten stödja fortsatt utbyggnad av ny kärnkraft i det svenska energisystemet? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige rusta upp det egna försvaret även som medlem i Nato? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige använda skärpta fängelsestraff och ökad inlåsning för att minska gängvåld och allvarlig brottslighet? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör energiskatten på el sänkas till EU:s miniminivå för att underlätta elektrifiering i Sverige? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Tycker du att Sverige ska bygga ut ny kärnkraft för att säkra stabil och planerbar fossilfri el till elektrifiering och industri? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige upprätthålla en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Ska Sverige genomföra en kraftfull och skyndsam klimatomställning för att minska fossilberoendet och nå nollutsläpp 2045? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Ska användningen av skattepengar effektiviseras innan skatterna höjs för att förbättra välfärden? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Ska Sverige bygga en långsiktigt fungerande avskräckning genom att höja den nationella militära förmågan och fördjupa samarbetet inom Nato? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör straffbarhetsåldern sänkas till 14 år för grova brott? | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Ska skattebördan för arbete och företag sänkas för att öka sysselsättningen? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige prioritera utbyggnad av förnybar el genom att avstå från statligt stöd till ny kärnkraft? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige under lång tid framöver behålla en restriktiv migrationspolitik med hänsyn till landets integrationsförmåga? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Ska tandvårdsreformen utökas med ett högkostnadsskydd som omfattar hela befolkningen? | Saknas | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Ska Sverige välja alliansfrihet framför medlemskap i Nato? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd |
| Ska det vara straffbart att utöva styrning eller kontroll över verksamheten i en kriminell sammanslutning, även om man inte själv utfört brotten? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige återinföra en skatt på mycket stora privata förmögenheter? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige fortsätta med en stram och restriktiv migrationspolitik för nya asylsökande och anhöriga? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige införa ett nationellt bidragstak som begränsar det totala beloppet av samlade bidrag för arbetsföra personer? | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör Europa samordna försvarsupphandlingar och göra riktade investeringar i gemensam försvarsindustriell produktionskapacitet? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd |
| Bör Sverige införa skärpta kontrollåtgärder för sexualförbrytare efter frigivning, såsom elektronisk övervakning och livstidsförbud att vistas nära barn? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Ska Sverige prioritera lägre företagsskatter, minskad administrativ börda samt stärkt tillgång till kapital för företag? | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
| Bör integrationspolitiken flytta tyngdpunkten från ytterligare offentliga utgifter till individuellt ansvar och tydliga krav på svenska, arbete och delaktighet? | Saknas | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd | Härledd |
Hur många frågor täcks för varje parti?
| Parti och typ av underlag | Frågor |
|---|---|
| Centerpartiet
0 uttryckliga · 23 härledda · 0 utan typmärkning | 23 av 25 |
| Kristdemokraterna
0 uttryckliga · 21 härledda · 0 utan typmärkning | 21 av 25 |
| Liberalerna
0 uttryckliga · 25 härledda · 0 utan typmärkning | 25 av 25 |
| Moderaterna
0 uttryckliga · 22 härledda · 0 utan typmärkning | 22 av 25 |
| Miljöpartiet
0 uttryckliga · 21 härledda · 0 utan typmärkning | 21 av 25 |
| Socialdemokraterna
0 uttryckliga · 25 härledda · 0 utan typmärkning | 25 av 25 |
| Sverigedemokraterna
0 uttryckliga · 23 härledda · 0 utan typmärkning | 23 av 25 |
| Vänsterpartiet
0 uttryckliga · 23 härledda · 0 utan typmärkning | 23 av 25 |
| Alternativ för Sverige
0 uttryckliga · 23 härledda · 0 utan typmärkning | 23 av 25 |
| Medborgerlig Samling
0 uttryckliga · 25 härledda · 0 utan typmärkning | 25 av 25 |
| Örebropartiet
0 uttryckliga · 22 härledda · 0 utan typmärkning | 22 av 25 |
| Partiet Nyans
0 uttryckliga · 24 härledda · 0 utan typmärkning | 24 av 25 |
| Ambition Sverige
0 uttryckliga · 25 härledda · 0 utan typmärkning | 25 av 25 |
Hur många partier kan jämföras i varje fråga?
Partiernas ståndpunkter
Vad har ändrats i underlaget?
Ändrade belägg eller tolkningar betyder inte automatiskt att ett parti har ändrat politik.