Rapporter och jämförelser
Läs partiernas ståndpunkter, följ ändrade belägg och granska röster i riksdagen.
Underlaget i valkompassen
Här ser du hur många av valkompassens 12 frågor som kan jämföras med varje parti. Versionens datum: 2026-09-11.
Du läser den länkade versionen. Öppna dagens översikt
41 av 156 parti–frågepar har en jämförbar ståndpunkt i den valda vyn.
41 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning.
Härledda ståndpunkter är vår tolkning av underlaget. Tidigare bedömningar utan typmärkning ingår bara i den bredare jämförelsen. Saknade eller motstridiga ståndpunkter räknas inte som neutrala svar.
Översikten räknar alla frågor lika. Ditt eget resultat använder de frågor du besvarar och de vikter du väljer. Täckning beskriver underlaget i de här frågorna, inte ett partis politiska kvalitet eller hela politik.
Var finns underlaget – och var saknas det?
Uttr. = uttrycklig ståndpunkt. Härledd = vår tolkning av underlaget. Tidigare = bedömning utan typmärkning. Saknas och Motstridigt ger ingen matchningspoäng. Ej i vyn betyder att en bedömning finns men inte ingår i den uttryckliga jämförelsen.
Bläddra i sidled för fler partier. Välj en ruta för att läsa frågan och partiets underlag.
| Fråga | C | KD | L | M | MP | S | SD | V | AfS | MED | OP | NYANS | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ska staten genomföra storskalig, tvingande återvandring även av personer som har beviljats svenskt medborgarskap? | Uttr. | Uttr. | Uttr. | Ej i vyn | Uttr. | Uttr. | Uttr. | Ej i vyn | Ej i vyn | Saknas | Saknas | Saknas | Ej i vyn |
| Ska Sverige införa ett totalt asylstopp och om nödvändigt lämna internationella flyktingkonventioner? | Uttr. | Ej i vyn | Uttr. | Saknas | Ej i vyn | Uttr. | Uttr. | Uttr. | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Ej i vyn |
| Ska kraven på arbetskraftsinvandring skärpas med höga lönegolv så att enkla jobb förbehålls personer som redan bor i Sverige? | Uttr. | Ej i vyn | Uttr. | Saknas | Saknas | Uttr. | Ej i vyn | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas |
| Ska nyanlända förväntas anpassa sig helt till svensk kultur och svenska värderingar istället för mångkultur? | Saknas | Uttr. | Uttr. | Saknas | Uttr. | Uttr. | Uttr. | Saknas | Ej i vyn | Saknas | Saknas | Ej i vyn | Ej i vyn |
| Ska det förbjudas i lag att bränna Koranen och skända heliga skrifter på allmän plats? | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas |
| Ska polisen få visitera personer och bilar i utvalda områden utan att det finns en konkret brottsmisstanke? | Saknas | Uttr. | Saknas | Ej i vyn | Ej i vyn | Saknas | Ej i vyn | Saknas | Ej i vyn | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas |
| Ska staten få avlyssna och skanna medborgares privata, krypterade meddelanden (Chat Control) för att bekämpa brott? | Uttr. | Saknas | Saknas | Saknas | Ej i vyn | Ej i vyn | Saknas | Saknas | Ej i vyn | Ej i vyn | Ej i vyn | Saknas | Ej i vyn |
| Ska skatten på arbete och energi sänkas kraftigt genom att skära ned på politikerlöner, administration och offentligt slöseri? | Uttr. | Uttr. | Uttr. | Saknas | Uttr. | Ej i vyn | Uttr. | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas |
| Ska det vara förbjudet för aktiebolag att ta ut vinst från skattefinansierade skolor och välfärdsverksamheter? | Uttr. | Saknas | Uttr. | Saknas | Uttr. | Uttr. | Ej i vyn | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas |
| Ska USA få tillgång till svenska militärbaser genom DCA-avtalet utan ett uttryckligt svenskt förbud mot kärnvapen? | Ej i vyn | Ej i vyn | Ej i vyn | Ej i vyn | Uttr. | Uttr. | Ej i vyn | Ej i vyn | Ej i vyn | Saknas | Saknas | Saknas | Ej i vyn |
| Ska staten garantera lån och subventionera byggandet av ny kärnkraft med skattebetalarnas pengar? | Ej i vyn | Ej i vyn | Uttr. | Uttr. | Motstridigt | Ej i vyn | Uttr. | Uttr. | Ej i vyn | Ej i vyn | Ej i vyn | Saknas | Saknas |
| Ska bränsleskatter och reduktionsplikt hållas nere för bilister, även om det gör att Sverige missar sina klimatmål? | Uttr. | Saknas | Uttr. | Saknas | Uttr. | Saknas | Uttr. | Uttr. | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas |
Hur många frågor täcks för varje parti?
| Parti och typ av underlag | Frågor |
|---|---|
| Centerpartiet
7 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 7 av 12 |
| Kristdemokraterna
4 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 4 av 12 |
| Liberalerna
8 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 8 av 12 |
| Moderaterna
1 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 1 av 12 |
| Miljöpartiet
6 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 6 av 12 |
| Socialdemokraterna
6 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 6 av 12 |
| Sverigedemokraterna
6 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 6 av 12 |
| Vänsterpartiet
3 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 3 av 12 |
| Alternativ för Sverige
0 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 0 av 12 |
| Medborgerlig Samling
0 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 0 av 12 |
| Örebropartiet
0 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 0 av 12 |
| Partiet Nyans
0 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 0 av 12 |
| Ambition Sverige
0 uttryckliga · 0 härledda · 0 utan typmärkning | 0 av 12 |
Hur många partier kan jämföras i varje fråga?
Partiernas ståndpunkter
Vad har ändrats i underlaget?
Ändrade belägg eller tolkningar betyder inte automatiskt att ett parti har ändrat politik.